
アクセス時間:2025年10月31日(金曜日)20時48分

2025年10月31日 20時48分 現在の登録施設情報をお知らせいたします。
(都道府県名を選択してください)
登録情報は 17 件です。
埼玉県
登録数 = 17 件
		
					2025年10月30日 17:18  医療法人石川記念会所沢石川クリニック
					2025年10月30日 09:59  所沢くすのき台
					2025年10月30日 09:39  社会医療法人入間川病院
				第1ブロック
					2025年10月30日 16:49  蕨市立病院
					2025年10月30日 13:59  医療法人石川記念会大宮西口クリニック
					2025年10月30日 12:32  i医療法人博友会友愛クリニック
					2025年10月30日 10:55  医療法人今井病院
				第3ブロック
					2025年10月31日 11:38  埼玉石心会病院
					2025年10月30日 09:58  誠弘会池袋病院
					2025年10月30日 09:48  圏央所沢病院
					2025年10月30日 09:47  所沢ハートセンター
				第5ブロック
					2025年10月30日 09:41  かみのクリニック
				第6ブロック
					2025年10月30日 09:52  医療法人敏行会朝比奈医院
				第7ブロック
					2025年10月30日 16:43  医療法人埼友会埼友草加病院
					2025年10月30日 13:23  医療法人社団愛友会三郷中央総合病院
					2025年10月30日 10:12  春日部嬉泉病院
					2025年10月30日 10:04  春日部嬉泉病院附属クリニック
				
						■医療法人石川記念会所沢石川クリニック:2025年10月30日 17:18  担当者:森井 奈央
			透析の可否:透析不可
			被災の有無:被災有
			CAPD    :受入不可
			受入可能人数  :0 人
			対応可能システム:無し
			被災状況:透析液供給装置使用不可 
			主な不足物品
			 ダイアライザ:0 人分
			 血液回路  :0 人分
			 透析液原液 :0 人分
			透析要請
												2025年10月30日:15 人
										患者移動手段:一般車 
			透析室貸出可能:0 床
			透析受入可能
							無し
						ボランティア派遣可能
			医師    :0
			臨床工学技士:1
			看護師   :1
			その他不足物品や連絡事項
			
					■所沢くすのき台:2025年10月30日 09:59  担当者:木下秀和
			透析の可否:透析可
			被災の有無:被災有
			CAPD    :受入不可
			受入可能人数  :0 人
			対応可能システム:無し
			被災状況:施設部分破損 
			主な不足物品
			 ダイアライザ:0 人分
			 血液回路  :0 人分
			 透析液原液 :0 人分
			透析要請
							無し
						患者移動手段:一般車 
			透析室貸出可能:2 床
			透析受入可能
												2025年10月30日:3 人
									2025年10月31日:1 人
									2025年11月01日:3 人
										ボランティア派遣可能
			医師    :0
			臨床工学技士:1
			看護師   :1
			その他不足物品や連絡事項
			
					■社会医療法人入間川病院:2025年10月30日 09:39  担当者:上原俊司
			透析の可否:透析不可
			被災の有無:被災有
			CAPD    :受入不可
			受入可能人数  :0 人
			対応可能システム:無し
			被災状況:施設半壊 停電 断水 ガスの使用不可 透析液供給装置使用不可 末端装置使用不可 個人装置使用不可 水処理装置使用不可 
			主な不足物品
			 ダイアライザ:0 人分
			 血液回路  :0 人分
			 透析液原液 :0 人分
			透析要請
												2025年10月30日:50 人
									2025年10月31日:30 人
									2025年11月01日:20 人
										患者移動手段:一般車 救急車 警察車両 自衛隊車両 病院車 
			透析室貸出可能:0 床
			透析受入可能
							無し
						ボランティア派遣可能
			医師    :0
			臨床工学技士:0
			看護師   :0
			その他不足物品や連絡事項
			入力訓練です
								■(第1ブロック)蕨市立病院:2025年10月30日 16:49  担当者:篠塚
			透析の可否:透析不可
			被災の有無:被災有
			CAPD    :受入不可
			受入可能人数  :0 人
			対応可能システム:無し
			被災状況:施設半壊 停電 断水 ガスの使用不可 透析液供給装置使用不可 末端装置使用不可 水処理装置使用不可 
			主な不足物品
			 ダイアライザ:0 人分
			 血液回路  :0 人分
			 透析液原液 :0 人分
			透析要請
												2025年10月30日:4 人
									2025年10月31日:9 人
									2025年11月01日:4 人
										患者移動手段:病院車 移送手段なし 
			透析室貸出可能:0 床
			透析受入可能
							無し
						ボランティア派遣可能
			医師    :0
			臨床工学技士:0
			看護師   :0
			その他不足物品や連絡事項
			訓練
					■(第1ブロック)医療法人石川記念会大宮西口クリニック:2025年10月30日 13:59  担当者:柴田 英子
			透析の可否:透析不可
			被災の有無:被災有
			CAPD    :受入不可
			受入可能人数  :0 人
			対応可能システム:無し
			被災状況:停電 断水 透析液供給装置使用不可 末端装置使用不可 個人装置使用不可 水処理装置使用不可 
			主な不足物品
			 ダイアライザ:0 人分
			 血液回路  :0 人分
			 透析液原液 :0 人分
			透析要請
												2025年10月30日:48 人
									2025年10月31日:47 人
										患者移動手段:移送不要  
			透析室貸出可能:0 床
			透析受入可能
							無し
						ボランティア派遣可能
			医師    :0
			臨床工学技士:0
			看護師   :0
			その他不足物品や連絡事項
			DIEMASによる半自動入力
					■(第1ブロック)i医療法人博友会友愛クリニック:2025年10月30日 12:32  担当者:小林 礼子
			透析の可否:透析可
			被災の有無:被災無
			CAPD    :受入不可
			受入可能人数  :0 人
			対応可能システム:無し
			被災状況:無し
			主な不足物品
			 ダイアライザ:0 人分
			 血液回路  :0 人分
			 透析液原液 :0 人分
			透析要請
							無し
						患者移動手段:移送不要  
			透析室貸出可能:75 床
			透析受入可能
												2025年10月30日:75 人
									2025年10月31日:75 人
									2025年11月01日:75 人
										ボランティア派遣可能
			医師    :1
			臨床工学技士:2
			看護師   :2
			その他不足物品や連絡事項
			
					■(第1ブロック)医療法人今井病院:2025年10月30日 10:55  担当者:福原 圭子
			透析の可否:透析不可
			被災の有無:被災有
			CAPD    :受入不可
			受入可能人数  :0 人
			対応可能システム:無し
			被災状況:施設半壊 
			主な不足物品
			 ダイアライザ:0 人分
			 血液回路  :0 人分
			 透析液原液 :0 人分
			透析要請
												2025年10月30日:3 人
									2025年10月31日:3 人
									2025年11月01日:3 人
										患者移動手段:移送手段なし 
			透析室貸出可能:0 床
			透析受入可能
							無し
						ボランティア派遣可能
			医師    :0
			臨床工学技士:0
			看護師   :0
			その他不足物品や連絡事項
			入力訓練です  
ライフライン支援要請
								■(第3ブロック)埼玉石心会病院:2025年10月31日 11:38  担当者:羽生
			透析の可否:透析可
			被災の有無:被災無
			CAPD    :受入不可
			受入可能人数  :0 人
			対応可能システム:無し
			被災状況:無し
			主な不足物品
			 ダイアライザ:0 人分
			 血液回路  :0 人分
			 透析液原液 :0 人分
			透析要請
							無し
						患者移動手段:移送手段なし 
			透析室貸出可能:1 床
			透析受入可能
												2025年10月31日:1 人
									2025年11月01日:1 人
										ボランティア派遣可能
			医師    :0
			臨床工学技士:0
			看護師   :0
			その他不足物品や連絡事項
			入力訓練です
					■(第3ブロック)誠弘会池袋病院:2025年10月30日 09:58  担当者:小林
			透析の可否:透析可
			被災の有無:被災有
			CAPD    :受入不可
			受入可能人数  :0 人
			対応可能システム:無し
			被災状況:施設部分破損 
			主な不足物品
			 ダイアライザ:0 人分
			 血液回路  :0 人分
			 透析液原液 :0 人分
			透析要請
												2025年10月30日:1 人
										患者移動手段:無し
			透析室貸出可能:2 床
			透析受入可能
												2025年10月30日:2 人
										ボランティア派遣可能
			医師    :0
			臨床工学技士:0
			看護師   :0
			その他不足物品や連絡事項
			
					■(第3ブロック)圏央所沢病院:2025年10月30日 09:48  担当者:志賀
			透析の可否:透析可
			被災の有無:被災有
			CAPD    :受入不可
			受入可能人数  :0 人
			対応可能システム:無し
			被災状況:施設部分破損 
			主な不足物品
			 ダイアライザ:0 人分
			 血液回路  :0 人分
			 透析液原液 :0 人分
			透析要請
							無し
						患者移動手段:移送不要  
			透析室貸出可能:5 床
			透析受入可能
												2025年10月30日:5 人
									2025年10月31日:5 人
									2025年11月01日:5 人
										ボランティア派遣可能
			医師    :0
			臨床工学技士:1
			看護師   :1
			その他不足物品や連絡事項
			
					■(第3ブロック)所沢ハートセンター:2025年10月30日 09:47  担当者:蔵田 恭央
			透析の可否:透析不可
			被災の有無:被災有
			CAPD    :受入不可
			受入可能人数  :0 人
			対応可能システム:無し
			被災状況:施設部分破損 停電 透析液供給装置使用不可 末端装置使用不可 個人装置使用不可 
			主な不足物品
			 ダイアライザ:0 人分
			 血液回路  :0 人分
			 透析液原液 :0 人分
			透析要請
												2025年10月31日:9 人
										患者移動手段:一般車 
			透析室貸出可能:0 床
			透析受入可能
							無し
						ボランティア派遣可能
			医師    :0
			臨床工学技士:0
			看護師   :0
			その他不足物品や連絡事項
			訓練です
								■(第5ブロック)かみのクリニック:2025年10月30日 09:41  担当者:戸井田 純一
			透析の可否:透析可
			被災の有無:被災無
			CAPD    :未確認
			受入可能人数  :0 人
			対応可能システム:バクスター 
			被災状況:無し
			主な不足物品
			 ダイアライザ:0 人分
			 血液回路  :0 人分
			 透析液原液 :0 人分
			透析要請
							無し
						患者移動手段:無し
			透析室貸出可能:0 床
			透析受入可能
												2025年10月30日:6 人
									2025年10月31日:6 人
									2025年11月01日:6 人
										ボランティア派遣可能
			医師    :0
			臨床工学技士:0
			看護師   :0
			その他不足物品や連絡事項
			訓練
								■(第6ブロック)医療法人敏行会朝比奈医院:2025年10月30日 09:52  担当者:佐々木 渉
			透析の可否:透析可
			被災の有無:被災無
			CAPD    :受入不可
			受入可能人数  :0 人
			対応可能システム:無し
			被災状況:無し
			主な不足物品
			 ダイアライザ:0 人分
			 血液回路  :0 人分
			 透析液原液 :0 人分
			透析要請
							無し
						患者移動手段:移送手段なし 
			透析室貸出可能:0 床
			透析受入可能
												2025年10月30日:29 人
										ボランティア派遣可能
			医師    :0
			臨床工学技士:0
			看護師   :0
			その他不足物品や連絡事項
			DIEMASによる半自動入力
								■(第7ブロック)医療法人埼友会埼友草加病院:2025年10月30日 16:43  担当者:五十嵐 裕也
			透析の可否:透析可
			被災の有無:被災無
			CAPD    :受入可
			受入可能人数  :0 人
			対応可能システム:テルモ 日機装 
			被災状況:施設部分破損 断水 その他の装置被災 
			主な不足物品
			 ダイアライザ:0 人分
			 血液回路  :0 人分
			 透析液原液 :0 人分
			透析要請
							無し
						患者移動手段:無し
			透析室貸出可能:0 床
			透析受入可能
							無し
						ボランティア派遣可能
			医師    :0
			臨床工学技士:0
			看護師   :0
			その他不足物品や連絡事項
			DIEMASによる半自動入力
					■(第7ブロック)医療法人社団愛友会三郷中央総合病院:2025年10月30日 13:23  担当者:石川 博基
			透析の可否:未確認
			被災の有無:未確認
			CAPD    :未確認
			受入可能人数  :0 人
			対応可能システム:無し
			被災状況:無し
			主な不足物品
			 ダイアライザ:0 人分
			 血液回路  :0 人分
			 透析液原液 :0 人分
			透析要請
							無し
						患者移動手段:無し
			透析室貸出可能:0 床
			透析受入可能
							無し
						ボランティア派遣可能
			医師    :0
			臨床工学技士:0
			看護師   :0
			その他不足物品や連絡事項
			DIEMASによる半自動入力
訓練入力不要にて修正しました。
					■(第7ブロック)春日部嬉泉病院:2025年10月30日 10:12  担当者:矢吹 寛美
			透析の可否:透析可
			被災の有無:被災有
			CAPD    :受入不可
			受入可能人数  :0 人
			対応可能システム:バクスター 
			被災状況:施設部分破損 
			主な不足物品
			 ダイアライザ:0 人分
			 血液回路  :0 人分
			 透析液原液 :0 人分
			透析要請
							無し
						患者移動手段:無し
			透析室貸出可能:0 床
			透析受入可能
												2025年10月30日:50 人
										ボランティア派遣可能
			医師    :0
			臨床工学技士:0
			看護師   :0
			その他不足物品や連絡事項
			50人外来で受け入れ可能ですが、受け入れ患者さんの搬送は対応できません。
					■(第7ブロック)春日部嬉泉病院附属クリニック:2025年10月30日 10:04  担当者:矢吹 寛美
			透析の可否:透析可
			被災の有無:被災有
			CAPD    :受入不可
			受入可能人数  :0 人
			対応可能システム:バクスター 
			被災状況:施設部分破損 
			主な不足物品
			 ダイアライザ:0 人分
			 血液回路  :0 人分
			 透析液原液 :0 人分
			透析要請
							無し
						患者移動手段:無し
			透析室貸出可能:0 床
			透析受入可能
							無し
						ボランティア派遣可能
			医師    :0
			臨床工学技士:0
			看護師   :0
			その他不足物品や連絡事項
			
				



 
 


